8.5°C Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
03/03/21  3:30

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Dades darrers 2 diesObrir Pantalla Completa

                 Temp.  Temp.  Temp.  Hum.   Punt   Vel.   Dir.   Rec.  Vel.  Dir.  Sens.   Índ.   Índ.   Índex                  Int.    Rad. Energia  Màx.Rad.  Índex   Dosi   UV Graus D.Graus D.  Temp.  Hum. Rosada  In.Cal.  EMC     Dens.           Mostr   Tx   Recep.  Int.                  
  Data    Hora    Ext.   Màx.   Mín.  Ext. Rosada   Vent   Vent   Vent  Màx.  Màx.  Tèrm.  Calor   THW    THSW    Bar    Pluja   Pluja  Solar   Solar    Solar    UV      UV   Màx   Calor    Fred    Int.  Int.   Int.   Int.    Int.  Int.Aire   ET      Vent   Vent   ISS   Arc.    Data    Hora  
 3/03/21   3:15    8.5    8.6    8.4    93    7.4    1.6      N   0.40   8.0     N    8.5    8.7    8.7    6.7   1031.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.102   0.000   18.9    54    9.4   18.2   10.11   1.2173    0.00    350     1    100.0   15    3/03/21   3:15 
 3/03/21   3:00    8.4    8.4    8.4    93    7.4    0.0      N   0.00   1.6     N    8.4    8.6    8.6    6.7   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.103   0.000   18.9    54    9.4   18.3   10.11   1.2171    0.00    351     1    100.0   15    3/03/21   3:00 
 3/03/21   2:45    8.4    8.4    8.4    93    7.4    1.6      N   0.40   8.0     N    8.4    8.6    8.6    6.7   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.103   0.000   18.9    54    9.4   18.3   10.11   1.2173    0.00    350     1    100.0   15    3/03/21   2:45 
 3/03/21   2:30    8.4    8.4    8.3    93    7.3    1.6      N   0.40   6.4     N    8.4    8.6    8.6    6.6   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   19.1    54    9.5   18.4   10.10   1.2170    0.00    351     1    100.0   15    3/03/21   2:30 
 3/03/21   2:15    8.4    8.4    8.3    93    7.3    1.6      N   0.40   4.8     N    8.4    8.6    8.6    6.6   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   19.2    54    9.6   18.6   10.09   1.2163    0.00    348     1    100.0   15    3/03/21   2:15 
 3/03/21   2:00    8.3    8.4    8.3    93    7.3    1.6      N   0.40   6.4     N    8.3    8.5    8.5    6.6   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   19.2    54    9.7   18.6   10.09   1.2161    0.00    349     1    100.0   15    3/03/21   2:00 
 3/03/21   1:45    8.3    8.4    8.3    93    7.3    3.2      N   0.80   8.0     N    8.3    8.5    8.5    6.6   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   19.2    54    9.7   18.6   10.09   1.2161    0.00    350     1    100.0   15    3/03/21   1:45 
 3/03/21   1:30    8.4    8.6    8.4    93    7.4    0.0      N   0.00   3.2     N    8.4    8.6    8.6    6.7   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.103   0.000   19.3    54    9.8   18.8   10.08   1.2155    0.00    351     1    100.0   15    3/03/21   1:30 
 3/03/21   1:15    8.6    8.6    8.5    93    7.5    0.0      N   0.00   3.2     N    8.6    8.7    8.7    6.8   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.102   0.000   19.4    54    9.9   18.9   10.07   1.2149    0.00    328     1     95.9   15    3/03/21   1:15 
 3/03/21   1:00    8.6    8.7    8.6    93    7.5    1.6      N   0.40   6.4     N    8.6    8.8    8.8    6.8   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.101   0.000   19.5    54    9.9   18.9   10.07   1.2148    0.00    352     1    100.0   15    3/03/21   1:00 
 3/03/21   0:45    8.7    8.9    8.7    93    7.6    0.0      N   0.00   3.2     N    8.7    8.8    8.8    6.9   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.101   0.000   19.6    54   10.0   19.1   10.06   1.2142    0.00    349     1    100.0   15    3/03/21   0:45 
 3/03/21   0:30    8.9    9.3    8.9    94    8.0    0.0      N   0.00   4.8     N    8.9    9.1    9.1    7.2   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   19.8    54   10.2   19.3   10.05   1.2132    0.00    349     1    100.0   15    3/03/21   0:30 
 3/03/21   0:15    9.3    9.7    9.3    94    8.4    0.0      N   0.00   1.6     N    9.3    9.6    9.6    7.7   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.094   0.000   19.9    54   10.3   19.4   10.04   1.2126    0.00    349     1    100.0   15    3/03/21   0:15 
 3/03/21  00:00    9.7    9.8    9.7    95    9.0    0.0      N   0.00   6.4     N    9.7   10.0   10.0    8.1   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.090   0.000   20.1    54   10.5   19.6   10.02   1.2116    0.00    351     1    100.0   15    3/03/21  00:00 
 2/03/21  23:45    9.8    9.9    9.8    95    9.1    1.6      N   0.40   8.0     N    9.8   10.1   10.1    8.2   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.089   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2113    0.00    352     1    100.0   15    2/03/21  23:45 
 2/03/21  23:30    9.9    9.9    9.7    95    9.1    1.6      N   0.40   9.7     N    9.9   10.2   10.2    8.3   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.088   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2113    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  23:30 
 2/03/21  23:15    9.7    9.7    9.5    94    8.8    1.6      N   0.40   9.7     N    9.7   10.0   10.0    8.1   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.090   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2113    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  23:15 
 2/03/21  23:00    9.5    9.8    9.5    94    8.6    0.0      N   0.00   3.2     N    9.5    9.8    9.8    7.9   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.092   0.000   20.1    54   10.5   19.6   10.02   1.2118    0.00    326     1     95.3   15    2/03/21  23:00 
 2/03/21  22:45    9.8    9.9    9.8    94    8.9    0.0      N   0.00   8.0     N    9.8   10.1   10.1    8.2   1032.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.089   0.000   20.1    54   10.5   19.6   10.02   1.2118    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  22:45 
 2/03/21  22:30    9.8    9.8    9.8    94    8.9    1.6      N   0.40   8.0     N    9.8   10.1   10.1    8.2   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.089   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2114    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  22:30 
 2/03/21  22:15    9.8   10.3    9.8    93    8.8    1.6    NNE   0.40   6.4   NNE    9.8   10.1   10.1    8.2   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.089   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2114    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  22:15 
 2/03/21  22:00   10.3   10.4   10.3    94    9.4    0.0      N   0.00   4.8     N   10.3   10.5   10.5    8.6   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.084   0.000   20.3    54   10.7   19.7   10.01   1.2109    0.00    348     1    100.0   15    2/03/21  22:00 
 2/03/21  21:45   10.3   10.3   10.3    93    9.3    0.0      N   0.00   4.8     N   10.3   10.6   10.6    8.7   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.083   0.000   20.3    54   10.7   19.7   10.01   1.2109    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  21:45 
 2/03/21  21:30   10.3   10.4   10.3    93    9.3    0.0      N   0.00   3.2     N   10.3   10.6   10.6    8.7   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.083   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2113    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  21:30 
 2/03/21  21:15   10.4   10.6   10.4    93    9.4    1.6      N   0.40   8.0   NNE   10.4   10.6   10.6    8.7   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.082   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2111    0.00    346     1    100.0   15    2/03/21  21:15 
 2/03/21  21:00   10.6   10.7   10.6    92    9.4    1.6      N   0.40   9.7     N   10.6   10.8   10.8    8.9   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.080   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2110    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  21:00 
 2/03/21  20:45   10.7   10.8   10.7    91    9.3    1.6      N   0.40   8.0   NNO   10.7   10.8   10.8    8.9   1031.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.080   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2114    0.00    348     1    100.0   15    2/03/21  20:45 
 2/03/21  20:30   10.8   10.9   10.8    91    9.4    1.6      N   0.40  11.3     N   10.8   10.9   10.9    9.0   1031.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.079   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2114    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  20:30 
 2/03/21  20:15   10.9   11.1   10.9    91    9.5    1.6    NNE   0.40   8.0     N   10.9   11.0   11.0    9.2   1031.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.078   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2113    0.00    352     1    100.0   15    2/03/21  20:15 
 2/03/21  20:00   11.1   11.2   11.1    90    9.5    1.6      N   0.40   9.7    NE   11.1   11.2   11.2    9.3   1031.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.076   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2113    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  20:00 
 2/03/21  19:45   11.2   11.3   11.2    89    9.5    0.0      N   0.00   9.7    NE   11.2   11.3   11.3    9.4   1031.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.074   0.000   20.0    53   10.1   19.4    9.89   1.2119    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  19:45 
 2/03/21  19:30   11.3   11.5   11.3    89    9.6    0.0     NE   0.00   8.0   ENE   11.3   11.4   11.4    9.6   1031.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.073   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2111    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  19:30 
 2/03/21  19:15   11.5   11.7   11.5    88    9.6    0.0      N   0.00   6.4     N   11.5   11.6   11.6    9.7   1031.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.071   0.000   20.2    53   10.3   19.6    9.88   1.2108    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  19:15 
 2/03/21  19:00   11.7   11.8   11.7    87    9.6    0.0      E   0.00   9.7   NNE   11.7   11.7   11.7    9.8   1031.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.069   0.000   20.3    53   10.4   19.7    9.88   1.2101    0.00    320     1     93.6   15    2/03/21  19:00 
 2/03/21  18:45   11.8   12.1   11.8    87    9.7    0.0      N   0.00  12.9    NE   11.8   11.8   11.8   10.0   1031.3   0.00    0.0      0     0.00       5     0.0    0.00   0.0   0.068   0.000   20.3    53   10.4   19.7    9.88   1.2100    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  18:45 
 2/03/21  18:30   12.1   12.3   12.1    86    9.8    1.6    ENE   0.40  11.3     N   12.1   12.0   12.0   10.2   1031.2   0.00    0.0      9     0.19      14     0.0    0.00   0.0   0.065   0.000   20.3    53   10.4   19.7    9.88   1.2100    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  18:30 
 2/03/21  18:15   12.3   12.5   12.3    85    9.8    1.6    NNE   0.40  14.5    NE   12.3   12.2   12.2   10.6   1031.0   0.00    0.0     22     0.47      28     0.0    0.00   0.0   0.063   0.000   20.3    53   10.4   19.7    9.88   1.2097    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  18:15 
 2/03/21  18:00   12.5   12.7   12.5    84    9.9    1.6    ENE   0.40  12.9   ONO   12.5   12.4   12.4   11.0   1030.8   0.00    0.0     37     0.80      44     0.0    0.00   0.0   0.061   0.000   20.4    53   10.5   19.8    9.88   1.2089    0.03    352     1    100.0   15    2/03/21  18:00 
 2/03/21  17:45   12.7   12.8   12.7    83    9.9    0.0     NE   0.00   9.7     O   12.7   12.6   12.6   11.3   1030.8   0.00    0.0     53     1.14      60     0.0    0.00   0.0   0.059   0.000   20.4    53   10.5   19.8    9.88   1.2089    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  17:45 
 2/03/21  17:30   12.8   13.1   12.8    83   10.0    1.6      E   0.40  11.3    SE   12.8   12.7   12.7   11.7   1030.7   0.00    0.0     68     1.46      77     0.0    0.00   0.0   0.057   0.000   20.3    52   10.1   19.6    9.68   1.2097    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  17:30 
 2/03/21  17:15   13.1   13.1   13.1    82   10.1    1.6    ESE   0.40   9.7   NNE   13.1   12.9   12.9   12.2   1030.7   0.00    0.0     86     1.85      93     0.0    0.00   0.0   0.055   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2102    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  17:15 
 2/03/21  17:00   13.1   13.2   13.1    81    9.9    1.6    ESE   0.40  16.1   ENE   13.1   12.9   12.9   12.3   1030.4   0.00    0.0    100     2.15     104     0.0    0.00   0.0   0.054   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2099    0.08    350     1    100.0   15    2/03/21  17:00 
 2/03/21  16:45   13.2   13.3   13.2    81   10.0    1.6      E   0.40  11.3   ESE   13.2   13.0   13.0   12.4   1030.4   0.00    0.0    110     2.37     116     0.0    0.00   0.0   0.054   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2099    0.00    352     1    100.0   15    2/03/21  16:45 
 2/03/21  16:30   13.3   13.5   13.3    81   10.1    4.8    SSE   1.21  16.1     S   13.3   13.2   13.2   14.6   1030.5   0.00    0.0    124     2.67     130     0.0    0.00   0.0   0.052   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2100    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  16:30 
 2/03/21  16:15   13.5   13.6   13.5    80   10.1    3.2      E   0.80  12.9   ESE   13.5   13.3   13.3   15.5   1030.3   0.00    0.0    153     3.29     178     0.5    0.05   0.6   0.050   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2097    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  16:15 
 2/03/21  16:00   13.6   13.8   13.6    80   10.2    4.8     SE   1.21  16.1   SSE   13.6   13.4   13.4   16.3   1030.3   0.00    0.0    194     4.17     206     0.6    0.06   0.6   0.050   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2098    0.13    349     1    100.0   15    2/03/21  16:00 
 2/03/21  15:45   13.7   13.8   13.7    79   10.1    4.8    ESE   1.21  22.5   ESE   13.7   13.6   13.6   16.8   1030.5   0.00    0.0    210     4.52     216     0.7    0.07   0.7   0.048   0.000   19.9    53   10.0   19.3    9.89   1.2112    0.00    348     1    100.0   15    2/03/21  15:45 
 2/03/21  15:30   13.8   14.1   13.8    78   10.0    6.4     SE   1.61  17.7    SE   13.8   13.6   13.6   17.1   1030.4   0.00    0.0    229     4.92     251     0.8    0.09   0.8   0.047   0.000   19.8    53    9.9   19.2    9.90   1.2116    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  15:30 
 2/03/21  15:15   14.0   14.2   14.0    78   10.2    3.2     SE   0.80  16.1   ESE   14.0   13.8   13.8   17.4   1030.6   0.00    0.0    247     5.31     279     0.8    0.09   0.9   0.045   0.000   19.6    54   10.0   19.1   10.06   1.2124    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  15:15 
 2/03/21  15:00   14.2   14.3   14.2    77   10.2    4.8     SE   1.21  16.1    SE   14.2   13.9   13.9   17.4   1030.6   0.00    0.0    241     5.18     274     0.9    0.10   1.0   0.043   0.000   19.4    54    9.9   18.9   10.07   1.2132    0.15    350     1    100.0   15    2/03/21  15:00 
 2/03/21  14:45   14.2   14.2   13.9    78   10.4    4.8    ESE   1.21  16.1    SE   14.2   14.1   14.1   18.6   1030.6   0.00    0.0    328     7.05     410     1.1    0.12   1.2   0.043   0.000   19.1    54    9.5   18.4   10.10   1.2152    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  14:45 
 2/03/21  14:30   13.9   13.9   13.7    78   10.2    4.8     SE   1.21  14.5   ENE   13.9   13.7   13.7   17.8   1030.3   0.00    0.0    298     6.41     315     1.1    0.12   1.1   0.046   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2159    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  14:30 
 2/03/21  14:15   13.7   13.9   13.7    78   10.0    4.8      E   1.21  17.7     N   13.7   13.5   13.5   16.8   1030.2   0.00    0.0    248     5.33     272     0.9    0.10   0.9   0.048   0.000   18.8    53    9.0   18.1    9.93   1.2163    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  14:15 
 2/03/21  14:00   13.9   14.0   13.9    78   10.2    3.2     SE   0.80  11.3   SSE   13.9   13.7   13.7   17.0   1030.5   0.00    0.0    252     5.42     274     1.0    0.11   1.1   0.046   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2161    0.15    350     1    100.0   15    2/03/21  14:00 
 2/03/21  13:45   13.9   14.1   13.8    78   10.2    4.8      E   1.21  17.7   SSE   13.9   13.7   13.7   18.0   1030.7   0.00    0.0    335     7.20     392     1.2    0.13   1.3   0.046   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2163    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  13:45 
 2/03/21  13:30   13.8   13.8   13.8    79   10.3    3.2    SSE   0.80  14.5   NNE   13.8   13.7   13.7   17.7   1030.8   0.00    0.0    316     6.79     406     1.1    0.12   1.3   0.047   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2165    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  13:30 
 2/03/21  13:15   13.8   13.8   13.4    79   10.2    1.6    ESE   0.40  14.5   ENE   13.8   13.6   13.6   17.6   1030.9   0.00    0.0    317     6.82     345     1.2    0.13   1.2   0.047   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2166    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  13:15 
 2/03/21  13:00   13.4   13.4   13.3    79    9.9    3.2    ESE   0.80  16.1   ESE   13.4   13.2   13.2   16.8   1031.1   0.00    0.0    293     6.30     336     1.1    0.12   1.2   0.051   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2169    0.13    351     1    100.0   15    2/03/21  13:00 
 2/03/21  12:45   13.3   13.3   12.9    79    9.7    1.6    ENE   0.40  14.5   NNE   13.3   13.1   13.1   16.3   1031.1   0.00    0.0    266     5.72     287     1.0    0.11   1.0   0.053   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2168    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  12:45 
 2/03/21  12:30   12.9   12.9   12.6    79    9.4    1.6    NNE   0.40  14.5     N   12.9   12.8   12.8   15.6   1031.1   0.00    0.0    242     5.20     246     0.9    0.10   1.0   0.056   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2169    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  12:30 
 2/03/21  12:15   12.6   12.6   12.2    79    9.1    1.6    ENE   0.40  12.9   ENE   12.6   12.4   12.4   15.1   1031.5   0.00    0.0    228     4.90     236     0.9    0.10   0.9   0.060   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2173    0.00    352     1    100.0   15    2/03/21  12:15 
 2/03/21  12:00   12.2   12.2   12.0    78    8.5    4.8      E   1.21  16.1    NE   12.2   12.0   12.0   13.9   1031.5   0.00    0.0    180     3.87     206     0.6    0.06   0.7   0.064   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2170    0.10    351     1    100.0   15    2/03/21  12:00 
 2/03/21  11:45   12.0   12.0   11.8    76    7.9    1.6    ENE   0.40  12.9    NE   12.0   11.7   11.7   13.4   1031.7   0.00    0.0    167     3.59     174     0.6    0.06   0.6   0.066   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2172    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  11:45 
 2/03/21  11:30   11.8   11.8   11.6    77    7.9    3.2      E   0.80  16.1    NE   11.8   11.6   11.6   13.1   1031.5   0.00    0.0    155     3.33     167     0.6    0.06   0.6   0.068   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2171    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  11:30 
 2/03/21  11:15   11.6   11.6   11.4    77    7.7    4.8    ESE   1.21  19.3   ESE   11.6   11.4   11.4   13.2   1031.4   0.00    0.0    171     3.68     179     0.6    0.06   0.6   0.070   0.000   19.1    53    9.3   18.4    9.92   1.2164    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21  11:15 
 2/03/21  11:00   11.4   11.4   11.2    79    7.9    4.8    ESE   1.21  17.7     E   11.4   11.2   11.2   13.2   1031.1   0.00    0.0    179     3.85     181     0.6    0.06   0.6   0.072   0.000   19.2    53    9.4   18.5    9.92   1.2154    0.08    352     1    100.0   15    2/03/21  11:00 
 2/03/21  10:45   11.2   11.2   11.1    81    8.1    4.8    ESE   1.21  16.1   SSE   11.2   11.1   11.1   12.9   1031.1   0.00    0.0    165     3.55     174     0.5    0.05   0.6   0.074   0.000   19.2    53    9.4   18.5    9.92   1.2154    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21  10:45 
 2/03/21  10:30   11.1   11.1   10.8    83    8.3    3.2     SE   0.80  14.5     E   11.1   11.1   11.1   12.8   1030.8   0.00    0.0    152     3.27     156     0.5    0.05   0.5   0.075   0.000   19.2    53    9.4   18.6    9.92   1.2148    0.00    330     1     96.5   15    2/03/21  10:30 
 2/03/21  10:15   10.8   10.8   10.6    85    8.4    3.2     NE   0.80  16.1     N   10.8   10.8   10.8   12.2   1030.5   0.00    0.0    132     2.84     144     0.0    0.00   0.0   0.079   0.000   19.3    53    9.5   18.7    9.91   1.2139    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21  10:15 
 2/03/21  10:00   10.6   10.6   10.4    87    8.5    1.6      E   0.40  11.3   NNE   10.6   10.6   10.6   11.9   1030.5   0.00    0.0    123     2.64     127     0.0    0.00   0.0   0.081   0.000   19.3    53    9.5   18.7    9.91   1.2139    0.05    351     1    100.0   15    2/03/21  10:00 
 2/03/21   9:45   10.4   10.4   10.2    88    8.5    1.6    ENE   0.40  16.1   NNE   10.4   10.4   10.4   11.4   1030.1   0.00    0.0    103     2.21     116     0.0    0.00   0.0   0.083   0.000   19.4    53    9.6   18.8    9.91   1.2129    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21   9:45 
 2/03/21   9:30   10.2   10.2    9.9    90    8.6    1.6      N   0.40  11.3    NE   10.2   10.3   10.3   11.2   1030.1   0.00    0.0     93     2.00      98     0.0    0.00   0.0   0.085   0.000   19.5    53    9.7   18.9    9.91   1.2126    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21   9:30 
 2/03/21   9:15    9.9    9.9    9.7    91    8.5    3.2      N   0.80  12.9   NNE    9.9   10.1   10.1   10.6   1029.9   0.00    0.0     71     1.53      84     0.0    0.00   0.0   0.087   0.000   19.6    53    9.8   19.0    9.90   1.2118    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21   9:15 
 2/03/21   9:00    9.7    9.7    9.4    92    8.5    1.6     NE   0.40   9.7   SSE    9.7    9.9    9.9   10.4   1029.8   0.00    0.0     69     1.48      93     0.0    0.00   0.0   0.090   0.000   19.7    53    9.9   19.1    9.90   1.2111    0.03    325     1     95.0   15    2/03/21   9:00 
 2/03/21   8:45    9.4    9.4    9.3    93    8.4    0.0    NNE   0.00   8.0   NNE    9.4    9.7    9.7   10.6   1029.5   0.00    0.0     87     1.87     100     0.0    0.00   0.0   0.093   0.000   19.9    53   10.0   19.3    9.89   1.2099    0.00    352     1    100.0   15    2/03/21   8:45 
 2/03/21   8:30    9.2    9.2    9.1    93    8.1    1.6      N   0.40  11.3     N    9.2    9.4    9.4    9.5   1029.3   0.00    0.0     52     1.12      69     0.0    0.00   0.0   0.095   0.000   20.0    53   10.1   19.4    9.89   1.2091    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21   8:30 
 2/03/21   8:15    9.1    9.1    9.0    93    8.0    1.6      N   0.40  12.9     N    9.1    9.2    9.2    7.6   1029.3   0.00    0.0     26     0.56      35     0.0    0.00   0.0   0.097   0.000   20.0    52    9.8   19.4    9.69   1.2094    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21   8:15 
 2/03/21   8:00    9.0    9.0    8.9    93    7.9    6.4      N   1.61  16.1     N    8.2    9.2    8.4    6.6   1029.1   0.00    0.0     16     0.34      19     0.0    0.00   0.0   0.097   0.000   20.0    52    9.8   19.4    9.69   1.2091    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21   8:00 
 2/03/21   7:45    8.9    8.9    8.9    93    7.9    3.2      N   0.80  14.5     N    8.9    9.1    9.1    7.2   1028.9   0.00    0.0      7     0.15      11     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   20.1    52    9.9   19.5    9.69   1.2084    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21   7:45 
 2/03/21   7:30    8.9    8.9    8.9    93    7.9    0.0      N   0.00   6.4    NE    8.9    9.1    9.1    7.2   1028.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   20.0    52    9.8   19.4    9.69   1.2087    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21   7:30 
 2/03/21   7:15    8.9    8.9    8.9    93    7.9    0.0      N   0.00   8.0     N    8.9    9.1    9.1    7.2   1028.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   19.9    52    9.7   19.3    9.69   1.2092    0.00    351     1    100.0   15    2/03/21   7:15 
 2/03/21   7:00    8.9    8.9    8.8    93    7.8    1.6      N   0.40   9.7     N    8.9    9.1    9.1    7.1   1028.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   19.8    52    9.6   19.2    9.70   1.2094    0.00    348     1    100.0   15    2/03/21   7:00 
 2/03/21   6:45    8.9    8.9    8.8    93    7.8    0.0      E   0.00   3.2   NNE    8.9    9.1    9.1    7.1   1028.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   19.7    52    9.6   19.1    9.70   1.2099    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21   6:45 
 2/03/21   6:30    8.9    9.1    8.9    93    7.9    3.2      N   0.80  14.5   NNE    8.9    9.1    9.1    7.2   1028.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.098   0.000   19.5    53    9.7   18.9    9.91   1.2104    0.00    331     1     96.8   15    2/03/21   6:30 
 2/03/21   6:15    9.1    9.2    9.1    93    8.0    3.2      N   0.80  17.7   NNE    9.1    9.2    9.2    7.3   1028.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.097   0.000   19.4    53    9.6   18.8    9.91   1.2104    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21   6:15 
 2/03/21   6:00    9.2    9.3    9.2    93    8.1    4.8      N   1.21  12.9     N    8.9    9.4    9.1    7.2   1028.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.095   0.000   19.2    53    9.4   18.6    9.92   1.2118    0.00    350     1    100.0   15    2/03/21   6:00 
 2/03/21   5:45    9.3    9.3    9.3    92    8.0    4.8      N   1.21  12.9     N    9.0    9.5    9.2    7.3   1028.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.094   0.000   18.9    53    9.1   18.2    9.93   1.2133    0.00    349     1    100.0   15    2/03/21   5:45 
