8.6°C Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
03/03/21  4:00

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum mes anterior

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2021

NOM: APCDMeteo   CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.9  19.7   15:45   8.3    4:30   5.5   0.1   0.6   6.9  35.4    9:15   OSO
 2  12.3  19.9   14:00   6.7    7:45   6.1   0.1   0.0   2.7  29.0   14:30     N
 3  14.3  20.9   15:30   9.3    4:00   4.2   0.3   0.0   8.7  40.2    7:15    SO
 4  12.2  18.7   14:30   8.7    6:45   6.1   0.0   0.0   1.4  16.1   11:30     N
 5  11.4  16.7   15:00   9.1    5:15   6.9   0.0   0.0   2.1  20.9    9:30    NE
 6  12.4  17.2   16:00   8.7   23:15   5.9   0.0   0.0   4.7  25.7    8:30     N
 7   8.3  10.4    4:15   6.6   22:00  10.0   0.0  12.4   1.1  16.1   22:30   SSO
 8   7.6  12.1   11:45   4.9    6:45  10.7   0.0   2.0   4.8  32.2   11:30    SO
 9   9.9  12.8   14:15   6.3    8:30   8.4   0.0   0.2  10.8  45.1   13:00   OSO
10   9.8  15.3   16:45   6.3   23:15   8.5   0.0   0.0   5.1  33.8    6:00     O
11   8.9  16.6   16:15   3.9    7:00   9.4   0.0   0.0   2.9  29.0   14:45   NNO
12  10.3  16.7   15:45   6.3    5:00   8.0   0.0   0.0   1.3  20.9   16:30   NNO
13  11.1  15.7   14:15   8.1    8:45   7.2   0.0   1.4   2.7  24.1   16:00     S
14   6.8  10.4    0:15   5.5   20:45  11.4   0.0   5.0   2.6  22.5    5:30     N
15   7.3   8.4   17:15   5.8    0:45  11.0   0.0   0.0   2.6  16.1   13:30     O
16  10.8  15.5   14:30   8.3    0:15   7.5   0.0   0.0  10.8  46.7   12:45    SO
17  11.1  17.7   14:45   6.6    8:00   7.3   0.0   0.2   3.1  20.9   12:00    SO
18   9.4  14.8   16:00   7.1    8:15   8.9   0.0   0.0   5.5  24.1   11:45    SO
19   9.8  15.6   15:30   5.8    2:00   8.5   0.0   0.0   3.7  20.9   14:15   OSO
20   9.0  15.0   15:00   5.8    8:00   9.3   0.0   0.2   6.1  22.5   12:30    SO
21  11.3  14.7   13:45   6.8    0:15   7.0   0.0   0.2   7.1  41.8   12:30     N
22  12.4  13.5   15:45  11.1   23:00   5.8   0.0  21.6   2.7  38.6    0:15   NNE
23  13.2  18.3   15:15  10.7    5:00   5.1   0.0   0.0   0.8  16.1    9:15   NNE
24  12.1  18.1   15:30   7.6   00:00   6.2   0.0   0.0   3.7  20.9   14:15     N
25  10.9  16.7   15:00   6.6    6:30   7.3   0.0   0.0   4.5  30.6   12:45    NO
26  11.7  16.7   16:00   7.1   00:00   6.6   0.0   0.0   1.0  16.1   13:45   OSO
27  10.5  17.4   15:00   4.5    7:30   7.8   0.0   0.0   3.4  32.2   13:45   OSO
28  10.8  15.9   15:30   6.7    8:00   7.5   0.0   0.0   2.9  32.2   15:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.7  20.9     3     3.9    11   214.1   0.5  43.8   4.1  46.7    16      SO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 21.59 EL 22/02/21
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 317102 visites