28.0°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
07/07/22 20:00

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Dades darrers 2 diesObrir Pantalla Completa

                 Temp.  Temp.  Temp.  Hum.   Punt   Vel.   Dir.   Rec.  Vel.  Dir.  Sens.   Índ.   Índ.   Índex                  Int.    Rad. Energia  Màx.Rad.  Índex   Dosi   UV Graus D.Graus D.  Temp.  Hum. Rosada  In.Cal.  EMC     Dens.           Mostr   Tx   Recep.  Int.                  
  Data    Hora    Ext.   Màx.   Mín.  Ext. Rosada   Vent   Vent   Vent  Màx.  Màx.  Tèrm.  Calor   THW    THSW    Bar    Pluja   Pluja  Solar   Solar    Solar    UV      UV   Màx   Calor    Fred    Int.  Int.   Int.   Int.    Int.  Int.Aire   ET      Vent   Vent   ISS   Arc.    Data    Hora  
 7/07/22  20:00   28.0   28.2   27.9    53   17.5    1.6    SSO   0.40   9.7     S   28.0   28.7   28.7   30.6   1020.0   0.00    0.0    117     2.52     167     0.0    0.00   0.0   0.000   0.101   28.7    44   15.3   29.2    8.15   1.1577    0.10    350     1    100.0   15    7/07/22  20:00 
 7/07/22  19:45   27.9   28.1   27.9    52   17.2    3.2      S   0.80  12.9     S   27.9   28.6   28.6   31.2   1019.9   0.00    0.0    158     3.40     195     0.1    0.01   0.5   0.000   0.100   28.7    44   15.3   29.2    8.15   1.1576    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  19:45 
 7/07/22  19:30   28.1   28.7   28.1    52   17.3    3.2      S   0.80  12.9     S   28.1   28.7   28.7   30.0   1019.8   0.00    0.0     96     2.06     199     0.3    0.03   0.5   0.000   0.101   28.7    44   15.3   29.2    8.15   1.1575    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  19:30 
 7/07/22  19:15   28.7   28.8   28.7    50   17.3    1.6      S   0.40   9.7   SSO   28.7   29.6   29.6   30.5   1019.8   0.00    0.0     81     1.74     162     0.4    0.04   0.6   0.000   0.108   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1570    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  19:15 
 7/07/22  19:00   28.8   29.4   28.8    49   17.0    3.2      S   0.80  14.5     S   28.8   29.6   29.6   30.6   1019.8   0.00    0.0     94     2.02     102     0.5    0.05   0.6   0.000   0.109   28.8    43   15.0   29.2    7.97   1.1574    0.23    350     1    100.0   15    7/07/22  19:00 
 7/07/22  18:45   29.4   30.2   29.4    48   17.2    4.8    SSE   1.21  17.7     S   29.4   30.2   30.2   33.1   1019.7   0.00    0.0    195     4.19     341     0.8    0.09   1.0   0.000   0.115   28.9    44   15.5   29.4    8.15   1.1563    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  18:45 
 7/07/22  18:30   30.2   30.6   30.2    47   17.7    6.4    SSE   1.61  17.7    SE   30.2   31.2   31.2   36.2   1019.7   0.00    0.0    361     7.76     415     1.2    0.13   1.4   0.000   0.124   28.9    44   15.5   29.4    8.15   1.1562    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  18:30 
 7/07/22  18:15   30.5   31.2   30.5    46   17.6    6.4      S   1.61  16.1     S   30.5   31.5   31.5   36.9   1019.7   0.00    0.0    426     9.16     445     1.6    0.17   1.8   0.000   0.127   28.9    44   15.5   29.4    8.15   1.1563    0.00    352     1    100.0   15    7/07/22  18:15 
 7/07/22  18:00   31.2   31.3   30.7    44   17.5    4.8     SO   1.21  16.1    SO   31.2   32.0   32.0   37.6   1019.7   0.00    0.0    460     9.89     496     1.9    0.20   2.0   0.000   0.134   28.9    43   15.1   29.4    7.97   1.1567    0.30    350     1    100.0   15    7/07/22  18:00 
 7/07/22  17:45   30.7   30.7   30.2    45   17.4    4.8    SSE   1.21  11.3   SSE   30.7   31.6   31.6   37.3   1019.8   0.00    0.0    501    10.77     529     2.2    0.24   2.3   0.000   0.129   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1569    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  17:45 
 7/07/22  17:30   30.2   30.2   29.5    46   17.3    4.8    SSO   1.21  12.9     S   30.2   31.1   31.1   35.9   1019.8   0.00    0.0    410     8.82     613     2.1    0.22   2.5   0.000   0.124   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1569    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  17:30 
 7/07/22  17:15   29.7   30.3   29.7    47   17.2    4.8      S   1.21  17.7     S   29.7   30.5   30.5   32.2   1019.9   0.00    0.0    173     3.72     369     1.8    0.19   2.3   0.000   0.119   28.8    43   15.0   29.2    7.97   1.1575    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22  17:15 
 7/07/22  17:00   30.3   31.0   30.3    45   17.0    6.4    SSO   1.61  16.1   SSO   30.3   31.0   31.0   33.9   1020.0   0.00    0.0    268     5.76     606     2.4    0.26   3.1   0.000   0.124   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1572    0.48    350     1    100.0   15    7/07/22  17:00 
 7/07/22  16:45   30.8   31.2   30.8    45   17.5    6.4      S   1.61  19.3     S   30.8   31.7   31.7   37.9   1020.2   0.00    0.0    699    15.03     737     3.3    0.35   3.7   0.000   0.130   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1574    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  16:45 
 7/07/22  16:30   31.1   31.1   30.6    45   17.8    8.0     SO   2.01  19.3     S   31.1   32.1   32.1   38.3   1020.3   0.00    0.0    700    15.05     717     3.9    0.42   4.0   0.000   0.133   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1575    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  16:30 
 7/07/22  16:15   30.6   30.9   30.6    46   17.7    6.4    SSE   1.61  16.1    SO   30.6   31.7   31.7   37.9   1020.4   0.00    0.0    732    15.74     749     4.2    0.45   4.3   0.000   0.128   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1577    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  16:15 
 7/07/22  16:00   30.7   30.9   30.6    46   17.8    9.7      S   2.41  19.3    SO   30.7   31.8   31.8   38.1   1020.5   0.00    0.0    759    16.32     773     4.6    0.49   4.8   0.000   0.129   28.8    44   15.4   29.3    8.15   1.1578    0.61    351     1    100.0   15    7/07/22  16:00 
 7/07/22  15:45   30.8   30.8   30.2    45   17.5    8.0      S   2.01  22.5   OSO   30.8   31.7   31.7   37.9   1020.5   0.00    0.0    811    17.44     858     4.9    0.53   5.1   0.000   0.130   28.7    44   15.3   29.2    8.15   1.1583    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  15:45 
 7/07/22  15:30   30.6   30.7   30.6    45   17.3    9.7      S   2.41  20.9   SSO   30.6   31.5   31.5   37.8   1020.6   0.00    0.0    830    17.85     865     5.0    0.54   5.3   0.000   0.128   28.6    45   15.5   29.1    8.28   1.1585    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  15:30 
 7/07/22  15:15   30.7   30.8   30.3    46   17.8    9.7      S   2.41  22.5     S   30.7   31.8   31.8   38.2   1020.7   0.00    0.0    823    17.70     842     5.4    0.58   5.6   0.000   0.129   28.6    46   15.9   29.1    8.45   1.1581    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  15:15 
 7/07/22  15:00   30.7   30.7   30.0    46   17.8    6.4    SSE   1.61  22.5     S   30.7   31.8   31.8   38.2   1020.6   0.00    0.0    765    16.45     914     5.2    0.56   5.8   0.000   0.129   28.4    47   16.0   28.8    8.59   1.1587    0.61    351     1    100.0   15    7/07/22  15:00 
 7/07/22  14:45   30.4   30.9   30.4    46   17.5    8.0      S   2.01  19.3     S   30.4   31.3   31.3   37.5   1020.7   0.00    0.0    905    19.46     951     5.4    0.58   6.1   0.000   0.126   28.4    49   16.6   29.0    8.89   1.1580    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  14:45 
 7/07/22  14:30   30.4   30.5   30.2    47   17.9    9.7      S   2.41  25.7   SSO   30.4   31.6   31.6   38.1   1020.8   0.00    0.0    855    18.38     865     6.0    0.64   6.1   0.000   0.126   28.4    49   16.6   29.0    8.89   1.1581    0.00    346     1    100.0   15    7/07/22  14:30 
 7/07/22  14:15   30.4   30.4   30.0    46   17.5    9.7      S   2.41  22.5     S   30.4   31.3   31.3   37.8   1020.7   0.00    0.0    878    18.88     891     6.1    0.65   6.2   0.000   0.126   28.3    49   16.5   28.8    8.89   1.1586    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22  14:15 
 7/07/22  14:00   30.0   30.0   29.1    47   17.5    9.7      S   2.41  19.3     S   30.0   30.8   30.8   37.3   1020.9   0.00    0.0    850    18.28     923     5.6    0.60   6.4   0.000   0.122   28.3    49   16.5   28.8    8.89   1.1587    0.51    351     1    100.0   15    7/07/22  14:00 
 7/07/22  13:45   29.3   29.7   29.2    48   17.2    8.0      S   2.01  17.7     S   29.3   30.2   30.2   33.9   1020.9   0.00    0.0    367     7.89    1034     4.2    0.45   6.1   0.000   0.115   28.3    49   16.5   28.8    8.89   1.1588    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22  13:45 
 7/07/22  13:30   29.2   30.9   29.2    47   16.7    6.4      S   1.61  19.3     S   29.2   29.9   29.9   32.3   1020.9   0.00    0.0    250     5.38     274     3.3    0.35   6.2   0.000   0.113   28.3    49   16.5   28.8    8.89   1.1587    0.00    352     1    100.0   15    7/07/22  13:30 
 7/07/22  13:15   30.8   30.8   30.0    44   17.1    8.0    SSO   2.01  20.9    SO   30.8   31.6   31.6   37.8   1021.0   0.00    0.0    902    19.40    1016     5.6    0.60   6.3   0.000   0.130   28.3    49   16.5   28.8    8.89   1.1588    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  13:15 
 7/07/22  13:00   30.1   30.1   29.6    45   16.8    6.4      S   1.61  20.9    SE   30.1   30.7   30.7   37.2   1020.9   0.00    0.0    786    16.90     967     5.1    0.55   6.2   0.000   0.122   28.2    49   16.4   28.7    8.90   1.1594    0.56    349     1    100.0   15    7/07/22  13:00 
 7/07/22  12:45   29.9   30.0   29.7    46   17.0    8.0    SSE   2.01  17.7   SSE   29.9   30.6   30.6   36.9   1021.0   0.00    0.0    717    15.42     856     4.9    0.53   5.6   0.000   0.120   28.2    49   16.4   28.7    8.90   1.1595    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  12:45 
 7/07/22  12:30   29.7   29.7   28.8    48   17.5    6.4      S   1.61  19.3   SSO   29.7   30.6   30.6   36.9   1021.1   0.00    0.0    859    18.47     877     5.1    0.55   5.5   0.000   0.119   28.2    49   16.4   28.7    8.90   1.1596    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  12:30 
 7/07/22  12:15   29.0   29.4   29.0    47   16.5    9.7     SO   2.41  24.1    SO   29.0   29.8   29.8   36.0   1021.1   0.00    0.0    720    15.48     837     4.5    0.48   5.3   0.000   0.111   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1591    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  12:15 
 7/07/22  12:00   29.3   29.4   28.9    46   16.5    8.0      O   2.01  20.9    SO   29.3   30.0   30.0   36.3   1021.0   0.00    0.0    787    16.92     809     4.7    0.50   4.9   0.000   0.115   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1590    0.51    350     1    100.0   15    7/07/22  12:00 
 7/07/22  11:45   28.9   28.9   28.3    48   16.8    6.4      S   1.61  17.7    SO   28.9   29.7   29.7   36.0   1021.1   0.00    0.0    735    15.80     761     4.3    0.46   4.5   0.000   0.110   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1597    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  11:45 
 7/07/22  11:30   28.5   28.6   28.4    49   16.7    6.4      S   1.61  19.3   SSO   28.5   29.2   29.2   35.3   1021.0   0.00    0.0    697    14.99     726     3.7    0.40   4.0   0.000   0.106   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1596    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  11:30 
 7/07/22  11:15   28.4   28.5   27.4    51   17.3    1.6    SSO   0.40  11.3     S   28.4   29.3   29.3   35.4   1020.9   0.00    0.0    675    14.51     696     3.5    0.38   3.7   0.000   0.105   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1595    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  11:15 
 7/07/22  11:00   27.4   27.4   27.3    54   17.3    6.4      O   1.61  14.5    SO   27.4   27.9   27.9   32.4   1021.0   0.00    0.0    428     9.20     729     2.6    0.28   3.4   0.000   0.094   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1595    0.36    350     1    100.0   15    7/07/22  11:00 
 7/07/22  10:45   27.3   27.3   26.4    57   18.0    4.8      O   1.21  16.1    SO   27.3   28.0   28.0   34.1   1020.9   0.00    0.0    617    13.27     703     2.8    0.30   3.1   0.000   0.093   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1595    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22  10:45 
 7/07/22  10:30   26.4   26.4   25.3    65   19.3    3.2     SO   0.80  11.3    SO   26.4   27.5   27.5   33.4   1020.9   0.00    0.0    561    12.06     580     2.4    0.26   2.6   0.000   0.084   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1595    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  10:30 
 7/07/22  10:15   25.3   25.3   24.2    67   18.7    3.2    SSO   0.80   9.7   SSO   25.3   26.2   26.2   32.1   1021.0   0.00    0.0    537    11.55     554     2.1    0.22   2.2   0.000   0.072   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1596    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22  10:15 
 7/07/22  10:00   24.2   24.2   23.1    73   19.1    1.6    SSO   0.40   8.0   SSO   24.2   25.4   25.4   30.6   1021.0   0.00    0.0    422     9.07     541     1.7    0.18   1.9   0.000   0.061   27.9    51   16.9   28.4    9.30   1.1597    0.18    352     1    100.0   15    7/07/22  10:00 
 7/07/22   9:45   23.1   23.1   22.2    78   19.1    0.0     SO   0.00   4.8    SO   23.1   24.1   24.1   27.3   1020.9   0.00    0.0    243     5.23     304     1.2    0.13   1.3   0.000   0.050   27.9    51   16.9   28.4    9.30   1.1596    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   9:45 
 7/07/22   9:30   22.2   22.2   21.5    81   18.8    0.0     SO   0.00   1.6    SO   22.2   23.1   23.1   27.0   1021.0   0.00    0.0    290     6.24     390     1.1    0.12   1.4   0.000   0.041   27.9    51   16.9   28.4    9.30   1.1597    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   9:30 
 7/07/22   9:15   21.6   21.6   21.2    82   18.4    0.0     SO   0.00   4.8    SO   21.6   22.4   22.4   24.8   1021.0   0.00    0.0    178     3.83     229     0.8    0.09   0.9   0.000   0.034   27.9    51   16.9   28.4    9.30   1.1597    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   9:15 
 7/07/22   9:00   21.2   21.2   20.8    83   18.2    1.6     SO   0.40   8.0    SO   21.2   21.9   21.9   23.9   1020.8   0.00    0.0    148     3.18     156     0.7    0.07   0.7   0.000   0.030   27.9    51   16.9   28.4    9.30   1.1594    0.08    352     1    100.0   15    7/07/22   9:00 
 7/07/22   8:45   20.8   20.8   20.4    83   17.8    1.6     SO   0.40   8.0    SO   20.8   21.7   21.7   24.0   1020.7   0.00    0.0    160     3.44     234     0.6    0.06   0.7   0.000   0.026   28.1    51   17.0   28.7    9.30   1.1587    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   8:45 
 7/07/22   8:30   20.4   20.4   19.9    86   18.0    0.0    SSO   0.00   9.7    SO   20.4   21.4   21.4   24.3   1020.5   0.00    0.0    177     3.81     281     0.4    0.04   0.6   0.000   0.022   28.1    51   17.0   28.7    9.30   1.1586    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   8:30 
 7/07/22   8:15   19.9   19.9   19.7    88   17.9    0.0    SSO   0.00   8.0   SSO   19.9   20.8   20.8   22.0   1020.6   0.00    0.0     90     1.94     118     0.0    0.00   0.0   0.000   0.017   28.1    51   17.0   28.7    9.30   1.1587    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   8:15 
 7/07/22   8:00   19.7   19.7   19.4    89   17.9    0.0    SSO   0.00   1.6    SO   19.7   20.6   20.6   21.4   1020.6   0.00    0.0     70     1.51      77     0.0    0.00   0.0   0.000   0.014   28.1    51   17.0   28.7    9.30   1.1586    0.03    349     1    100.0   15    7/07/22   8:00 
 7/07/22   7:45   19.4   19.4   19.1    90   17.7    0.0     SO   0.00   3.2    SO   19.4   20.2   20.2   21.0   1020.6   0.00    0.0     66     1.42      74     0.0    0.00   0.0   0.000   0.011   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1591    0.00    352     1    100.0   15    7/07/22   7:45 
 7/07/22   7:30   19.1   19.1   18.9    91   17.6    0.0     SO   0.00   3.2    SO   19.1   19.8   19.8   20.1   1020.5   0.00    0.0     45     0.97      54     0.0    0.00   0.0   0.000   0.008   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1590    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   7:30 
 7/07/22   7:15   18.9   19.0   18.9    90   17.3    0.0    OSO   0.00   3.2   OSO   18.9   19.7   19.7   18.8   1020.4   0.00    0.0     27     0.58      32     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1589    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22   7:15 
 7/07/22   7:00   18.9   18.9   18.9    90   17.2    0.0    OSO   0.00   1.6   OSO   18.9   19.6   19.6   18.6   1020.3   0.00    0.0     17     0.37      21     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1587    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   7:00 
 7/07/22   6:45   18.9   18.9   18.9    90   17.3    0.0    OSO   0.00   6.4   OSO   18.9   19.7   19.7   18.5   1020.2   0.00    0.0      6     0.13       9     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1587    0.00    352     1    100.0   15    7/07/22   6:45 
 7/07/22   6:30   18.9   19.0   18.9    90   17.3    0.0    OSO   0.00   1.6   OSO   18.9   19.7   19.7   18.4   1020.2   0.00    0.0      1     0.02       5     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1586    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   6:30 
 7/07/22   6:15   18.9   18.9   18.8    90   17.3    0.0    OSO   0.00   3.2   OSO   18.9   19.7   19.7   18.4   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1587    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22   6:15 
 7/07/22   6:00   18.8   18.9   18.8    90   17.2    0.0    OSO   0.00   1.6   OSO   18.8   19.6   19.6   18.3   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.005   28.1    50   16.7   28.6    9.10   1.1588    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   6:00 
 7/07/22   5:45   18.9   18.9   18.7    89   17.0    0.0    ---   0.00   0.0   ---   18.9   19.6   19.6   18.3   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.006   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1580    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   5:45 
 7/07/22   5:30   18.7   18.7   18.6    89   16.8    0.0    OSO   0.00   1.6   OSO   18.7   19.3   19.3   18.0   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.003   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1580    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   5:30 
 7/07/22   5:15   18.7   18.8   18.7    89   16.8    0.0     SO   0.00   3.2   OSO   18.7   19.3   19.3   18.0   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.003   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1580    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   5:15 
 7/07/22   5:00   18.8   19.2   18.8    88   16.7    0.0     SO   0.00   1.6    SO   18.8   19.4   19.4   18.1   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.005   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1579    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   5:00 
 7/07/22   4:45   19.2   19.4   19.2    88   17.1    0.0    ---   0.00   0.0   ---   19.2   19.9   19.9   18.6   1019.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.009   28.2    50   16.8   28.7    9.10   1.1577    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   4:45 
 7/07/22   4:30   19.4   19.7   19.4    87   17.2    0.0    ---   0.00   0.0   ---   19.4   20.2   20.2   18.9   1019.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.011   28.3    50   16.9   28.9    9.09   1.1572    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   4:30 
 7/07/22   4:15   19.7   19.9   19.7    87   17.5    0.0     SO   0.00   1.6    SO   19.7   20.6   20.6   19.3   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.014   28.3    50   16.9   28.9    9.09   1.1574    0.00    329     1     96.2   15    7/07/22   4:15 
 7/07/22   4:00   19.9   20.1   19.9    87   17.7    0.0    ---   0.00   0.0   ---   19.9   20.7   20.7   19.5   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.016   28.3    50   16.9   28.9    9.09   1.1575    0.03    350     1    100.0   15    7/07/22   4:00 
 7/07/22   3:45   20.1   20.2   20.1    86   17.7    0.0     SO   0.00   1.6    SO   20.1   21.0   21.0   19.8   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.019   28.3    50   16.9   28.9    9.09   1.1575    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22   3:45 
 7/07/22   3:30   20.3   20.5   20.3    86   17.9    0.0     SO   0.00   6.4    SO   20.3   21.2   21.2   20.0   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.020   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1571    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   3:30 
 7/07/22   3:15   20.6   21.0   20.6    85   17.9    0.0     SO   0.00   6.4    SO   20.6   21.6   21.6   20.3   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.023   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1569    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   3:15 
 7/07/22   3:00   21.0   21.2   21.0    84   18.2    0.0     SO   0.00   1.6    SO   21.0   21.8   21.8   20.6   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.028   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1571    0.03    351     1    100.0   15    7/07/22   3:00 
 7/07/22   2:45   21.2   21.3   21.2    83   18.2    0.0     SO   0.00   1.6    SO   21.2   21.9   21.9   20.7   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.030   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1571    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   2:45 
 7/07/22   2:30   21.3   21.3   21.3    82   18.1    0.0     SO   0.00   6.4    SO   21.3   22.0   22.0   20.8   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.031   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1571    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   2:30 
 7/07/22   2:15   21.3   21.3   21.1    82   18.1    0.0     SO   0.00   6.4    SO   21.3   22.0   22.0   20.8   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.031   28.4    50   17.0   29.1    9.09   1.1572    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   2:15 
 7/07/22   2:00   21.1   21.1   20.9    82   17.9    1.6    OSO   0.40   9.7   OSO   21.1   21.8   21.8   20.6   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.029   28.5    51   17.4   29.3    9.28   1.1561    0.03    351     1    100.0   15    7/07/22   2:00 
 7/07/22   1:45   20.9   20.9   20.8    81   17.5    0.0      N   0.00   6.4     N   20.9   21.6   21.6   20.4   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.027   28.5    51   17.4   29.3    9.28   1.1561    0.00    349     1    100.0   15    7/07/22   1:45 
 7/07/22   1:30   20.9   20.9   20.8    81   17.5    1.6      N   0.40   8.0     N   20.9   21.6   21.6   20.4   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.027   28.5    51   17.4   29.3    9.28   1.1559    0.00    348     1    100.0   15    7/07/22   1:30 
 7/07/22   1:15   20.9   21.3   20.9    83   17.9    1.6    NNO   0.40   6.4   NNO   20.9   21.7   21.7   20.5   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.027   28.5    51   17.4   29.3    9.28   1.1561    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   1:15 
 7/07/22   1:00   21.2   21.3   21.2    84   18.4    0.0    NNO   0.00   1.6   NNO   21.2   22.1   22.1   20.9   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.030   28.6    51   17.5   29.5    9.28   1.1556    0.03    351     1    100.0   15    7/07/22   1:00 
 7/07/22   0:45   21.3   21.4   21.3    83   18.3    0.0    ---   0.00   0.0   ---   21.3   22.1   22.1   20.8   1020.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.031   28.6    51   17.5   29.5    9.28   1.1556    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   0:45 
 7/07/22   0:30   21.4   21.4   21.4    83   18.4    0.0    NNO   0.00   4.8   NNO   21.4   22.2   22.2   21.1   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.032   28.6    51   17.5   29.5    9.28   1.1554    0.00    351     1    100.0   15    7/07/22   0:30 
 7/07/22   0:15   21.4   21.4   21.4    84   18.6    0.0      N   0.00   8.0     N   21.4   22.3   22.3   21.1   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.032   28.6    51   17.5   29.5    9.28   1.1553    0.00    350     1    100.0   15    7/07/22   0:15 
 7/07/22  00:00   21.5   21.7   21.5    84   18.7    0.0      N   0.00   1.6     N   21.5   22.4   22.4   21.2   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.033   28.7    51   17.6   29.7    9.28   1.1548    0.03    351     1    100.0   15    7/07/22  00:00 
 6/07/22  23:45   21.7   21.8   21.6    86   19.3    0.0      N   0.00   9.7     N   21.7   22.8   22.8   21.6   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.035   28.7    51   17.6   29.7    9.28   1.1546    0.00    351     1    100.0   15    6/07/22  23:45 
 6/07/22  23:30   21.7   22.0   21.7    86   19.3    1.6      N   0.40   9.7     N   21.7   22.8   22.8   21.6   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.035   28.7    51   17.6   29.7    9.28   1.1547    0.00    350     1    100.0   15    6/07/22  23:30 
 6/07/22  23:15   21.9   22.1   21.9    87   19.7    0.0      N   0.00   4.8     N   21.9   23.1   23.1   21.9   1020.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.038   28.8    51   17.7   29.9    9.27   1.1542    0.00    350     1    100.0   15    6/07/22  23:15 
 6/07/22  23:00   22.1   22.1   22.1    88   20.0    0.0    ENE   0.00   1.6   ENE   22.1   23.2   23.2   22.1   1019.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.039   28.8    50   17.4   29.8    9.07   1.1542    0.03    350     1    100.0   15    6/07/22  23:00 
 6/07/22  22:45   22.1   22.1   22.0    89   20.2    0.0    ENE   0.00   3.2   ENE   22.1   23.2   23.2   22.1   1019.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.039   28.8    50   17.4   29.8    9.07   1.1541    0.00    350     1    100.0   15    6/07/22  22:45 
 6/07/22  22:30   22.1   22.1   22.1    88   20.0    4.8      N   1.21  11.3     N   22.1   23.2   23.2   22.1   1019.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.039   28.8    50   17.4   29.8    9.07   1.1539    0.00    350     1    100.0   15    6/07/22  22:30 
