10.4°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
10/04/23  8:30

APCD - Website of meteorological service

  • Home|
  • Current data|
    • Daily data|
    • Last 24 hours data
  • Historical data|
    • Last 2 days
    • Last 8 days
    • Data current month
    • Data last month
    • Data current year
    • Data last year
  • Parameters|
  • Station|
    • Console
    • General Data
    • Sensors
    • Software
    • Specifications
  • Links|
  • The Association|
    • Committee
    • Goals
    • Location
    • Scope
  • Utilities
    • Android - Meteoclimatic
    • Deskotp shortcut configuration
    • Suggestions
    • Web Home page configuration
  • Español English Català

Data last month

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2023

NAME: APCDMeteo   CITY: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ELEV:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      DEGRE DEGRE        SPE
     TEMP                              DAY   DAY         WIND                DIR
DAY  AVG  MÀX    TIME    MÍN    TIME   HEAT.  COOL  RAIN  AVG   MÀX   TIME    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.8  12.2   15:30  -0.6    8:00  13.5   0.0   0.0   2.6  25.7   13:00   NNE
 2   5.3   9.6   16:15   2.1    1:45  13.0   0.0   0.0   0.6  14.5   10:00     N
 3   6.4  14.9   14:45   0.2    6:15  11.8   0.0   0.0   1.9  20.9   15:30   NNO
 4   7.1  15.2   15:30   0.7    8:00  11.2   0.0   0.0   2.4  19.3   13:30     N
 5   8.7  18.1   15:45   2.2    7:45   9.6   0.0   0.0   5.0  30.6   11:45     N
 6   8.4  14.3   14:15   3.9    3:45   9.9   0.0   0.0   2.1  24.1   16:15     S
 7  10.5  18.0   17:30   2.7    7:15   7.8   0.0   0.0   6.4  43.5   16:30     N
 8  14.7  21.4   16:15   7.6    3:30   4.1   0.5   0.0   9.8  48.3   14:00   OSO
 9  16.9  21.3   16:45  12.8    7:45   1.9   0.5   0.0  10.9  53.1   21:15     O
10  15.9  24.8   15:30   9.3    8:15   3.5   1.1   0.0   6.4  40.2   11:00     O
11  18.7  26.6   16:15  12.9   00:00   1.9   2.2   0.0   7.9  41.8   14:30    SO
12  15.1  22.2   13:45  10.1    7:30   3.8   0.6   0.0   3.7  25.7   14:30     N
13  16.2  24.2   14:30  11.2    4:45   3.1   1.0   0.0   7.4  35.4   23:30    SO
14  13.8  22.2   14:00   7.3    7:45   4.8   0.3   0.0   3.1  32.2   13:45   NNE
15  12.2  18.1   13:45   7.7    7:30   6.1   0.0   0.0   2.9  25.7   13:45     N
16  11.7  20.1   13:45   5.2    7:00   6.8   0.2   0.0   4.3  25.7   14:15     N
17  11.7  18.2   14:30   7.3    7:15   6.6   0.0   0.0   1.6  17.7   14:45     N
18  13.1  19.4   15:00   9.4    7:45   5.2   0.0   0.0   1.9  24.1   14:15   ENE
19  13.0  18.1   14:45  10.3    8:00   5.3   0.0   3.0   3.5  25.7   15:30     O
20  11.8  18.7   13:15   6.2    7:15   6.5   0.0   0.0   1.6  17.7    1:00    SE
21  12.2  19.7   13:15   5.7    7:00   6.2   0.1   0.0   1.3  19.3   14:30    SO
22  13.3  22.6   13:45   5.4    7:15   5.5   0.6   0.0   2.7  24.1   14:45    SO
23  14.4  21.6   14:00  10.4    7:15   4.3   0.4   0.0   6.8  22.5    9:15    SO
24  15.0  26.6   13:30   9.3    7:15   3.9   1.1   0.0   5.5  37.0   14:15    SO
25  14.1  19.5   14:00   9.7    6:30   4.3   0.1   0.0   6.1  37.0   14:15     O
26  15.1  24.1   14:45   9.3   23:16   3.8   0.7   0.0   6.8  40.2   15:00    SO
27  12.7  18.7   12:45   6.2    8:00   5.7   0.0   0.0   4.0  29.0    0:15     N
28  12.4  17.8   15:45   9.7    7:45   5.8   0.0   0.0   4.3  29.0   17:15    SO
29  15.0  23.2   14:45   8.9    7:00   4.3   0.9   0.0   9.0  33.8   12:00    SO
30  15.0  22.9   14:00  10.2    8:45   4.0   0.7   0.0   4.2  22.5    3:45   OSO
31  16.1  24.8   13:00  11.2    2:45   3.2   1.0   0.0   5.8  40.2   13:30    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.6  26.6    11    -0.6     1   187.2  11.9   3.0   4.6  53.1     9      SO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
 Rain Màx: 3.00 EL 19/03/23
Days de  Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Heatr:  18.3  Base Cool:  18.3  Mètode: Int.gració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 400868 visits