25.3°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
19/08/22 19:45

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Dades darrers 8 diesObrir Pantalla Completa

                 Temp.  Temp.  Temp.  Hum.   Punt   Vel.   Dir.   Rec.  Vel.  Dir.  Sens.   Índ.   Índ.   Índex                  Int.    Rad. Energia  Màx.Rad.  Índex   Dosi   UV Graus D.Graus D.  Temp.  Hum. Rosada  In.Cal.  EMC     Dens.           Mostr   Tx   Recep.  Int.                  
  Data    Hora    Ext.   Màx.   Mín.  Ext. Rosada   Vent   Vent   Vent  Màx.  Màx.  Tèrm.  Calor   THW    THSW    Bar    Pluja   Pluja  Solar   Solar    Solar    UV      UV   Màx   Calor    Fred    Int.  Int.   Int.   Int.    Int.  Int.Aire   ET      Vent   Vent   ISS   Arc.    Data    Hora  
19/08/22  19:15   25.8   26.2   25.8    56   16.4    3.2      S   0.80  14.5     S   25.8   26.2   26.2   29.0   1018.1   0.00    0.0    170     3.66     190     0.1    0.01   0.5   0.000   0.078   27.2    46   14.5   27.0    8.45   1.1624    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  19:15 
19/08/22  19:00   26.2   26.2   25.9    56   16.7    4.8      S   1.21  14.5   SSO   26.2   26.6   26.6   30.0   1018.1   0.00    0.0    209     4.49     218     0.6    0.06   0.6   0.000   0.082   27.2    46   14.5   27.0    8.45   1.1624    0.23    351     1    100.0   15   19/08/22  19:00 
19/08/22  18:45   26.0   26.3   26.0    54   16.0    6.4    SSE   1.61  17.7   SSE   26.0   26.3   26.3   29.8   1018.1   0.00    0.0    224     4.82     236     0.7    0.07   0.8   0.000   0.080   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1620    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  18:45 
19/08/22  18:30   26.4   27.1   26.4    56   16.9    6.4      S   1.61  17.7     S   26.4   26.8   26.8   30.9   1018.0   0.00    0.0    271     5.83     301     0.9    0.10   1.0   0.000   0.084   27.1    49   15.4   27.1    8.94   1.1616    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  18:30 
19/08/22  18:15   27.1   27.3   27.1    56   17.6    8.0    SSO   2.01  16.1   SSO   27.1   27.7   27.7   32.2   1017.9   0.00    0.0    317     6.82     343     1.1    0.12   1.3   0.000   0.091   27.0    49   15.4   27.0    8.94   1.1618    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  18:15 
19/08/22  18:00   27.3   27.9   27.3    56   17.7    6.4      S   1.61  17.7    SO   27.3   27.9   27.9   33.2   1017.9   0.00    0.0    401     8.62     450     1.4    0.15   1.5   0.000   0.093   27.1    50   15.7   27.2    9.14   1.1611    0.38    349     1    100.0   15   19/08/22  18:00 
19/08/22  17:45   27.9   28.4   27.9    55   18.0    8.0     SO   2.01  17.7   SSO   27.9   28.7   28.7   34.5   1017.9   0.00    0.0    478    10.28     499     1.7    0.18   1.8   0.000   0.100   27.1    49   15.4   27.1    8.94   1.1615    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  17:45 
19/08/22  17:30   28.3   28.7   28.3    52   17.5    4.8    SSE   1.21  14.5   SSE   28.3   29.2   29.2   35.1   1018.0   0.00    0.0    518    11.14     534     2.0    0.21   2.1   0.000   0.104   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1620    0.00    352     1    100.0   15   19/08/22  17:30 
19/08/22  17:15   28.7   28.7   28.4    51   17.6    6.4     SO   1.61  14.5   ESE   28.7   29.7   29.7   35.7   1017.9   0.00    0.0    557    11.98     573     2.3    0.25   2.4   0.000   0.108   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1619    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  17:15 
19/08/22  17:00   28.6   28.8   28.2    50   17.2    3.2      S   0.80  17.7     S   28.6   29.4   29.4   35.5   1018.0   0.00    0.0    595    12.79     610     2.6    0.28   2.7   0.000   0.107   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1621    0.46    350     1    100.0   15   19/08/22  17:00 
19/08/22  16:45   28.2   28.4   28.2    50   16.8    4.8      S   1.21  17.7     S   28.2   28.8   28.8   34.9   1018.2   0.00    0.0    627    13.48     643     2.9    0.31   3.1   0.000   0.103   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1621    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  16:45 
19/08/22  16:30   28.4   28.6   28.3    50   17.0    6.4      S   1.61  14.5   SSE   28.4   29.2   29.2   35.3   1018.2   0.00    0.0    658    14.15     673     3.2    0.34   3.4   0.000   0.105   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1621    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  16:30 
19/08/22  16:15   28.4   28.5   28.4    51   17.3    8.0      S   2.01  20.9     S   28.4   29.2   29.2   35.4   1018.2   0.00    0.0    686    14.75     705     3.6    0.39   3.8   0.000   0.105   27.4    47   15.1   27.3    8.62   1.1610    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  16:15 
19/08/22  16:00   28.4   28.5   28.3    52   17.6    9.7      S   2.41  22.5     S   28.4   29.3   29.3   35.6   1018.1   0.00    0.0    718    15.44     731     3.9    0.42   4.1   0.000   0.105   27.4    46   14.7   27.3    8.45   1.1613    0.56    348     1    100.0   15   19/08/22  16:00 
19/08/22  15:45   28.4   29.2   28.4    51   17.3    9.7      S   2.41  20.9    SO   28.4   29.2   29.2   35.4   1018.1   0.00    0.0    748    16.08     766     4.3    0.46   4.5   0.000   0.105   27.3    47   15.0   27.2    8.63   1.1614    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  15:45 
19/08/22  15:30   29.2   29.3   29.1    50   17.7    8.0      S   2.01  19.3   SSO   29.2   30.2   30.2   36.4   1018.1   0.00    0.0    774    16.64     782     4.6    0.49   4.7   0.000   0.113   27.3    47   15.0   27.2    8.63   1.1615    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  15:30 
19/08/22  15:15   29.2   29.2   29.0    48   17.0    8.0      S   2.01  17.7   SSE   29.2   30.0   30.0   36.3   1018.1   0.00    0.0    790    16.99     795     4.8    0.51   4.9   0.000   0.113   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1620    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  15:15 
19/08/22  15:00   29.3   29.5   29.3    47   16.8    6.4    SSE   1.61  20.9   SSE   29.3   30.0   30.0   36.3   1018.2   0.00    0.0    805    17.31     810     5.0    0.54   5.1   0.000   0.114   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1621    0.61    350     1    100.0   15   19/08/22  15:00 
19/08/22  14:45   29.3   29.3   28.9    47   16.8    6.4    SSE   1.61  22.5    SO   29.3   30.0   30.0   36.3   1018.3   0.00    0.0    820    17.63     826     5.2    0.56   5.3   0.000   0.114   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1622    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  14:45 
19/08/22  14:30   29.1   29.4   29.1    46   16.3    6.4      S   1.61  17.7    SE   29.1   29.8   29.8   36.1   1018.3   0.00    0.0    830    17.85     833     5.3    0.57   5.4   0.000   0.112   27.2    47   14.9   27.1    8.63   1.1623    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  14:30 
19/08/22  14:15   29.3   29.3   28.9    41   14.7    3.2     SO   0.80  14.5    SO   29.3   29.5   29.5   35.8   1018.4   0.00    0.0    837    18.00     842     5.4    0.58   5.5   0.000   0.115   27.1    47   14.8   26.9    8.64   1.1629    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  14:15 
19/08/22  14:00   28.9   29.0   28.7    40   14.0    3.2    SSE   0.80  12.9    SO   28.9   29.1   29.1   35.3   1018.5   0.00    0.0    840    18.06     846     5.5    0.59   5.5   0.000   0.111   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1626    0.58    351     1    100.0   15   19/08/22  14:00 
19/08/22  13:45   28.7   28.7   28.3    41   14.1    3.2     SO   0.80  12.9    SO   28.7   28.8   28.8   35.0   1018.5   0.00    0.0    839    18.04     842     5.4    0.58   5.5   0.000   0.108   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1626    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  13:45 
19/08/22  13:30   28.3   28.3   28.1    44   14.9    4.8      S   1.21  12.9   SSE   28.3   28.5   28.5   34.8   1018.5   0.00    0.0    835    17.95     838     5.4    0.58   5.4   0.000   0.104   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1626    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  13:30 
19/08/22  13:15   28.1   28.1   27.5    47   15.7    3.2      S   0.80  16.1     S   28.1   28.3   28.3   34.7   1018.6   0.00    0.0    825    17.74     831     5.2    0.56   5.3   0.000   0.101   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1630    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  13:15 
19/08/22  13:00   27.5   27.5   27.2    47   15.2    3.2    OSO   0.80  12.9   OSO   27.5   27.5   27.5   33.8   1018.7   0.00    0.0    818    17.59     823     5.0    0.54   5.1   0.000   0.095   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1631    0.53    352     1    100.0   15   19/08/22  13:00 
19/08/22  12:45   27.2   27.2   26.7    47   14.9    4.8      S   1.21  16.1    SO   27.2   27.1   27.1   33.3   1018.8   0.00    0.0    804    17.29     812     4.8    0.51   4.9   0.000   0.092   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1632    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  12:45 
19/08/22  12:30   26.7   26.8   26.6    51   15.7    1.6    SSO   0.40  11.3     S   26.7   26.8   26.8   33.1   1018.8   0.00    0.0    789    16.97     796     4.6    0.49   4.7   0.000   0.087   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1638    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  12:30 
19/08/22  12:15   26.5   26.5   26.1    48   14.6    3.2     SO   0.80  14.5    SO   26.5   26.4   26.4   32.7   1018.9   0.00    0.0    767    16.49     780     4.3    0.46   4.4   0.000   0.085   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1639    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  12:15 
19/08/22  12:00   26.1   26.1   25.5    52   15.4    0.0    SSO   0.00   6.4   SSO   26.1   26.2   26.2   32.4   1019.0   0.00    0.0    742    15.96     754     3.9    0.42   4.1   0.000   0.080   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1640    0.43    350     1    100.0   15   19/08/22  12:00 
19/08/22  11:45   25.5   25.5   24.8    57   16.4    1.6      S   0.40   8.0     S   25.5   25.8   25.8   32.0   1018.8   0.00    0.0    713    15.33     728     3.6    0.39   3.7   0.000   0.075   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1638    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  11:45 
19/08/22  11:30   24.8   24.8   24.3    57   15.7    1.6      S   0.40   9.7   SSE   24.8   25.1   25.1   31.2   1018.9   0.00    0.0    682    14.66     698     3.2    0.34   3.4   0.000   0.067   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1645    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  11:30 
19/08/22  11:15   24.3   24.3   23.2    62   16.5    1.6     SO   0.40   8.0    SO   24.3   24.8   24.8   30.8   1019.0   0.00    0.0    648    13.93     664     2.9    0.31   3.1   0.000   0.062   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1646    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22  11:15 
19/08/22  11:00   23.2   23.2   22.8    64   16.0    1.6     SO   0.40   9.7    SO   23.2   23.8   23.8   29.7   1018.9   0.00    0.0    612    13.16     629     2.6    0.28   2.7   0.000   0.051   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1645    0.33    349     1    100.0   15   19/08/22  11:00 
19/08/22  10:45   22.7   22.8   22.4    67   16.3    3.2     SO   0.80  11.3    SO   22.7   23.2   23.2   29.1   1019.0   0.00    0.0    574    12.34     592     2.2    0.24   2.4   0.000   0.046   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1646    0.00    348     1    100.0   15   19/08/22  10:45 
19/08/22  10:30   22.4   22.4   21.8    71   16.9    1.6     SO   0.40   9.7    SO   22.4   22.9   22.9   28.7   1019.0   0.00    0.0    535    11.50     554     1.9    0.20   2.1   0.000   0.042   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1646    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  10:30 
19/08/22  10:15   21.8   21.8   20.9    77   17.6    0.0      S   0.00   6.4     S   21.8   22.4   22.4   28.1   1019.0   0.00    0.0    495    10.64     513     1.6    0.17   1.7   0.000   0.036   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1651    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22  10:15 
19/08/22  10:00   20.9   20.9   20.2    82   17.8    0.0     SO   0.00   9.7     S   20.9   21.7   21.7   27.2   1018.8   0.00    0.0    451     9.70     473     1.4    0.15   1.5   0.000   0.027   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1649    0.20    349     1    100.0   15   19/08/22  10:00 
19/08/22   9:45   20.2   20.2   18.8    86   17.7    0.0     SO   0.00   1.6    SO   20.2   21.1   21.1   26.2   1018.9   0.00    0.0    400     8.60     427     1.1    0.12   1.2   0.000   0.019   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1650    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   9:45 
19/08/22   9:30   18.8   18.8   17.6    91   17.3    0.0    ---   0.00   0.0   ---   18.8   19.5   19.5   24.3   1018.8   0.00    0.0    354     7.61     376     0.9    0.10   1.0   0.000   0.005   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1649    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   9:30 
19/08/22   9:15   17.6   17.6   16.5    95   16.7    0.0     SO   0.00   6.4    SO   17.6   18.1   18.1   22.5   1018.8   0.00    0.0    307     6.60     330     0.7    0.07   0.8   0.008   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1650    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   9:15 
19/08/22   9:00   16.5   16.5   15.7    96   15.9    3.2     SO   0.80   9.7   OSO   16.5   16.9   16.9   20.8   1018.8   0.00    0.0    260     5.59     281     0.5    0.05   0.6   0.019   0.000   26.6    48   14.6   26.5    8.85   1.1654    0.10    349     1    100.0   15   19/08/22   9:00 
19/08/22   8:45   15.7   15.7   14.5    98   15.4    0.0      N   0.00   6.4     N   15.7   15.9   15.9   19.3   1018.7   0.20    0.0    214     4.60     236     0.1    0.01   0.5   0.028   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1648    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   8:45 
19/08/22   8:30   14.5   14.5   13.9    98   14.2    0.0      N   0.00   1.6     N   14.5   14.7   14.7   17.3   1018.6   0.00    0.0    168     3.61     188     0.0    0.00   0.0   0.040   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1646    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   8:30 
19/08/22   8:15   13.9   13.9   13.7    97   13.4    0.0    ---   0.00   0.0   ---   13.9   14.1   14.1   14.8   1018.4   0.00    0.0     74     1.59     144     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1644    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22   8:15 
19/08/22   8:00   13.8   13.8   13.7    97   13.3    0.0      N   0.00   1.6     N   13.8   13.9   13.9   13.2   1018.3   0.00    0.0     16     0.34      19     0.0    0.00   0.0   0.047   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1643    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   8:00 
19/08/22   7:45   13.7   13.7   13.6    97   13.3    1.6      N   0.40   6.4     N   13.7   13.9   13.9   13.1   1018.2   0.00    0.0     13     0.28      14     0.0    0.00   0.0   0.048   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1642    0.00    330     1     96.5   15   19/08/22   7:45 
19/08/22   7:30   13.6   13.7   13.6    97   13.1    3.2    NNE   0.80   8.0   NNE   13.6   13.8   13.8   12.4   1017.9   0.00    0.0      9     0.19      11     0.0    0.00   0.0   0.049   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1639    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   7:30 
19/08/22   7:15   13.6   13.6   13.5    97   13.1    3.2    NNE   0.80   8.0   NNE   13.6   13.8   13.8   12.3   1017.9   0.00    0.0      3     0.06       7     0.0    0.00   0.0   0.049   0.000   26.7    48   14.7   26.6    8.85   1.1638    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   7:15 
19/08/22   7:00   13.6   13.6   13.5    98   13.2    0.0    NNE   0.00   4.8   NNE   13.6   13.7   13.7   12.2   1017.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.050   0.000   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1631    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   7:00 
19/08/22   6:45   13.6   13.6   13.6    97   13.1    3.2    NNE   0.80   8.0   NNE   13.6   13.7   13.7   12.2   1017.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.050   0.000   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1630    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   6:45 
19/08/22   6:30   13.6   13.6   13.4    97   13.1    1.6    NNE   0.40   8.0    NE   13.6   13.7   13.7   12.2   1017.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.050   0.000   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1628    0.00    346     1    100.0   15   19/08/22   6:30 
19/08/22   6:15   13.6   13.7   13.6    97   13.1    0.0      N   0.00   8.0     N   13.6   13.7   13.7   12.2   1017.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.050   0.000   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1627    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   6:15 
19/08/22   6:00   13.7   13.7   13.7    97   13.2    1.6    NNE   0.40   6.4   NNE   13.7   13.8   13.8   12.3   1017.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.049   0.000   26.8    48   14.8   26.7    8.85   1.1625    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   6:00 
19/08/22   5:45   13.7   13.8   13.7    97   13.3    0.0    NNE   0.00   1.6   NNE   13.7   13.9   13.9   12.4   1017.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.048   0.000   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1618    0.00    348     1    100.0   15   19/08/22   5:45 
19/08/22   5:30   13.8   13.9   13.8    97   13.3    0.0      N   0.00   3.2     N   13.8   13.9   13.9   12.4   1017.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.047   0.000   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1618    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   5:30 
19/08/22   5:15   13.9   13.9   13.9    97   13.4    0.0      N   0.00   6.4     N   13.9   14.1   14.1   12.6   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1616    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   5:15 
19/08/22   5:00   13.9   13.9   13.9    97   13.5    0.0      N   0.00   8.0     N   13.9   14.1   14.1   12.6   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   26.9    48   15.0   26.8    8.84   1.1616    0.00    352     1    100.0   15   19/08/22   5:00 
19/08/22   4:45   13.9   13.9   13.9    97   13.5    0.0    ---   0.00   0.0   ---   13.9   14.1   14.1   12.6   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1611    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   4:45 
19/08/22   4:30   13.9   14.0   13.9    97   13.5    0.0      N   0.00   6.4     N   13.9   14.1   14.1   12.6   1016.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1610    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   4:30 
19/08/22   4:15   13.9   14.1   13.9    97   13.5    0.0      N   0.00   6.4     N   13.9   14.1   14.1   12.6   1016.8   0.20    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.046   0.000   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1609    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   4:15 
19/08/22   4:00   14.0   14.1   14.0    97   13.5    0.0      N   0.00   6.4     N   14.0   14.2   14.2   12.7   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.045   0.000   27.0    48   15.1   26.9    8.84   1.1610    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   4:00 
19/08/22   3:45   14.1   14.2   14.1    97   13.6    0.0      N   0.00   3.2     N   14.1   14.2   14.2   12.7   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.045   0.000   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1605    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   3:45 
19/08/22   3:30   14.2   14.3   14.2    97   13.7    1.6      N   0.40   8.0     N   14.2   14.3   14.3   12.8   1016.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.043   0.000   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1604    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   3:30 
19/08/22   3:15   14.3   14.4   14.3    97   13.8    0.0    ---   0.00   0.0   ---   14.3   14.4   14.4   12.9   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.042   0.000   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1607    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   3:15 
19/08/22   3:00   14.4   14.5   14.4    97   13.9    0.0      N   0.00   6.4     N   14.4   14.6   14.6   13.1   1016.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.041   0.000   27.1    48   15.1   27.0    8.84   1.1607    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   3:00 
19/08/22   2:45   14.5   14.7   14.5    97   14.0    0.0      N   0.00   6.4     N   14.5   14.7   14.7   13.2   1017.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.040   0.000   27.2    49   15.5   27.2    8.93   1.1599    0.00    352     1    100.0   15   19/08/22   2:45 
19/08/22   2:30   14.7   14.8   14.7    97   14.2    0.0      N   0.00   1.6     N   14.7   14.9   14.9   13.4   1017.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.038   0.000   27.2    48   15.2   27.2    8.83   1.1604    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22   2:30 
19/08/22   2:15   14.8   15.0   14.8    97   14.3    0.0    ---   0.00   0.0   ---   14.8   15.0   15.0   13.6   1017.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.037   0.000   27.2    49   15.5   27.2    8.93   1.1600    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   2:15 
19/08/22   2:00   15.0   15.2   15.0    97   14.5    0.0      N   0.00   1.6     N   15.0   15.2   15.2   13.8   1017.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.035   0.000   27.2    49   15.5   27.2    8.93   1.1601    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22   2:00 
19/08/22   1:45   15.1   15.2   15.1    97   14.6    0.0    ---   0.00   0.0   ---   15.1   15.3   15.3   13.9   1017.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.034   0.000   27.3    49   15.6   27.3    8.93   1.1595    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22   1:45 
19/08/22   1:30   15.1   15.1   14.9    97   14.6    0.0    ---   0.00   0.0   ---   15.1   15.3   15.3   13.9   1017.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.034   0.000   27.3    49   15.6   27.3    8.93   1.1594    0.00    352     1    100.0   15   19/08/22   1:30 
19/08/22   1:15   14.9   15.1   14.9    96   14.3    0.0    ---   0.00   0.0   ---   14.9   15.2   15.2   13.7   1017.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.035   0.000   27.3    49   15.6   27.3    8.93   1.1593    0.00    349     1    100.0   15   19/08/22   1:15 
19/08/22   1:00   15.0   15.1   15.0    96   14.4    0.0      N   0.00   1.6     N   15.0   15.2   15.2   13.8   1017.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.035   0.000   27.3    49   15.6   27.3    8.93   1.1593    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   1:00 
19/08/22   0:45   15.1   15.1   15.0    96   14.4    0.0      N   0.00   1.6     N   15.1   15.3   15.3   13.8   1016.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.034   0.000   27.4    49   15.7   27.5    8.92   1.1586    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   0:45 
19/08/22   0:30   15.1   15.2   15.1    96   14.5    1.6      N   0.40   8.0     N   15.1   15.3   15.3   13.9   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.034   0.000   27.4    49   15.7   27.5    8.92   1.1585    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   0:30 
19/08/22   0:15   15.2   15.3   15.2    96   14.6    0.0    NNO   0.00   6.4   NNO   15.2   15.4   15.4   14.0   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   27.4    49   15.7   27.5    8.92   1.1584    0.00    351     1    100.0   15   19/08/22   0:15 
19/08/22  00:00   15.2   15.3   15.2    96   14.6    0.0      N   0.00   6.4     N   15.2   15.4   15.4   14.0   1016.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   27.5    49   15.8   27.7    8.92   1.1580    0.00    350     1    100.0   15   19/08/22  00:00 
18/08/22  23:45   15.3   15.3   15.2    96   14.6    0.0      N   0.00   6.4     N   15.3   15.5   15.5   14.1   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   27.5    49   15.8   27.7    8.92   1.1578    0.00    349     1    100.0   15   18/08/22  23:45 
18/08/22  23:30   15.3   15.4   15.3    96   14.6    1.6      N   0.40   8.0     N   15.3   15.5   15.5   14.1   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   27.5    49   15.8   27.7    8.92   1.1579    0.00    351     1    100.0   15   18/08/22  23:30 
18/08/22  23:15   15.4   15.6   15.4    96   14.8    3.2      N   0.80   9.7     N   15.4   15.7   15.7   14.2   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.030   0.000   27.6    49   15.9   27.8    8.92   1.1573    0.00    351     1    100.0   15   18/08/22  23:15 
18/08/22  23:00   15.6   15.8   15.6    96   15.0    1.6      N   0.40   9.7     N   15.6   15.8   15.8   14.4   1016.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.028   0.000   27.6    49   15.9   27.8    8.92   1.1574    0.00    350     1    100.0   15   18/08/22  23:00 
18/08/22  22:45   15.8   15.8   15.7    96   15.1    1.6      N   0.40   8.0     N   15.8   16.1   16.1   14.7   1016.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.027   0.000   27.6    49   15.9   27.8    8.92   1.1573    0.00    350     1    100.0   15   18/08/22  22:45 
18/08/22  22:30   15.7   15.8   15.7    96   15.1    0.0      N   0.00   6.4     N   15.7   16.0   16.0   14.6   1016.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.027   0.000   27.7    49   16.0   27.9    8.91   1.1565    0.00    351     1    100.0   15   18/08/22  22:30 
18/08/22  22:15   15.8   16.1   15.8    95   15.0    1.6      N   0.40  11.3     N   15.8   16.0   16.0   14.6   1016.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.027   0.000   27.7    49   16.0   27.9    8.91   1.1563    0.00    351     1    100.0   15   18/08/22  22:15 
18/08/22  22:00   16.1   16.3   16.1    95   15.3    3.2    NNE   0.80   9.7   NNE   16.1   16.3   16.3   14.9   1016.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.024   0.000   27.7    49   16.0   27.9    8.91   1.1561    0.00    351     1    100.0   15   18/08/22  22:00 
18/08/22  21:45   16.3   16.6   16.3    95   15.5    3.2      N   0.80  11.3     N   16.3   16.7   16.7   15.3   1016.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.021   0.000   27.7    49   16.0   27.9    8.91   1.1559    0.00    349     1    100.0   15   18/08/22  21:45 
18/08/22  21:30   16.6   16.9   16.6    94   15.6    1.6      N   0.40   9.7     N   16.6   16.9   16.9   15.6   1015.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.018   0.000   27.8    49   16.1   28.1    8.91   1.1548    0.00    350     1    100.0   15   18/08/22  21:30 
